
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | MLN - 116 | 9070 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | MLN - 115 | 1256 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | MLN - 114 | 0389 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | MLN - 113 | 4661 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | MLN - 112 | 7890 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | MLN - 111 | 1749 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MLN - 110 | 0623 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | MLN - 109 | 2031 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | MLN - 108 | 4012 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | MLN - 107 | 2581 |
