
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | MDR - 113 | 8257 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | MDR - 112 | 7402 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | MDR - 111 | 2935 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | MDR - 110 | 7916 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | MDR - 109 | 2640 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | MDR - 108 | 9780 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MDR - 107 | 3416 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | MDR - 106 | 1697 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | MDR - 105 | 3540 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | MDR - 104 | 1650 |
